Київська область
Київ
3 734 199 грн.
7 675 854 грн.
2 510 212 грн.
4 978 932 грн.
1 078 769 грн.
3 298 542 грн.
2 696 922 грн.
2 904 377 грн.
3 858 631 грн.
1 659 603 грн.
3 028 850 грн.
21 990 283 грн.
3 775 690 грн.
3 941 655 грн.
10 372 775 грн.
5 850 204 грн.
3 381 525 грн.
5 974 511 грн.
6 970 546 грн.
2 655 430 грн.
2 987 359 грн.
5 393 428 грн.
3 730 050 грн.
1 887 845 грн.
Вишневе
2 489 466 грн.
9 874 882 грн.
8 713 131 грн.
2 808 947 грн.
3 277 797 грн.
Софіївська Борщагівка
3 111 833 грн.
4 149 110 грн.
3 858 672 грн.
4 128 364 грн.
8 298 220 грн.
2 779 904 грн.
7 445 578 грн.